引进德国策尔纳公司专业技术制造;
系统扭矩测量精度优于满量程的±0.2%
扭矩测量灵敏度优于满载的±0.1%
转速测量误差不大于±1r/min
配备了水压或进水流量、涡流环温度,油泵运转等安全保护装置
电涡流测功机主要技术参数:
型 号 | 额定吸 收功率 (KW) | 最大 扭矩 (N·m) | 扭 矩 满量程 (N·m) | 允许最高转速 (r/min) | 转动惯量 (Kg·m2) | 最大 耗水量 (m3/h) | 满功率 耗 电 (A) | 重量 (Kg) |
CW20-5000/15000 | 20 | 37 | 40 | 15000 | 0.00921 | 0.86 | 2.8 | 180 |
CW25-2400/10000 | 25 | 100 | 100 | 10000 | 0.073 | 1.08 | 3.5 | 280 |
CW50-2700/10000 | 50 | 176 | 200 | 10000 | 0.00432 | 2.15 | 3.5 | 280 |
CW100-3000/10000 | 100 | 318 | 400 | 10000 | 0.143 | 4.30 | 3.8 | 460 |
CW160-3000/10000 | 160 | 522 | 600 | 10000 | 0.231 | 6.88 | 4.0 | 600 |
CW150-1500/6500 | 150 | 955 | 1000 | 6500 | 1.19 | 6.45 | 12.0 | 700 |
CW260B-1800/7500 | 260 | 1395 | 1500 | 7500 | 1.30 | 11.18 | 13.0 | 1000 |
CW440D-1000~1500/6500 | 440 | 2800 | 3000 | 6500 | 3.50 | 18.92 | 20.5 | 1300 |
可根据客户需要生产各型号测功机